ESEF Reporting Postponements
ESEF, underpinned by Inline XBRL, has seen the market rapidly develop new, innovative and competitive tools for compliance to meet the needs of companies that seek to mix “Data+Design”. However, the Covid-19 pandemic has inevitably created greater burdens on companies of all sizes.
Following an agreement between the European Council and European Parliament in December, and pending some updated legislation, many EU member states have chosen to delay the introduction of the new arrangements.
It was originally scheduled to begin in January 2021, but mandatory adoption is being postponed by a number of countries until 2022.
Proposed ESEF Reporting adoption dates
Country | Regulatory Authority | OAM | Postponement Details | ESEF Requirement for Financial Years Beginning On or After |
Austria | Financial Market Authority (FMA) | OAM Issuer Info | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Belgium | Financial Services and Market Authority (FSMA) | STORI | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Bulgaria | Financial Supervision Commission (FSC) | Financial Supervision Commission (FSC) | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Croatia | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Cyprus Stock Exchange | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Czech Republic | Czech National Bank (CNB) | Czech National Bank | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Denmark | Danish Financial Supervisory Authority (DFSA) | Danish Financial Supervisory Authority | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Estonia | Finantsinspektsioon | Estonian Securities Market | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Finland | Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) | Nasdaq – OAM | FIN-FSA News Release | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
France | Autorité des Marchés Financiers (AMF) | Info-Financiere | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Germany | Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) | Unternehmenregister | Information to Come | 1/1/2020 – Consolidated Primary Financial Statements |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Greece | Hellenic Capital Market Commission | Athens Exchange Group | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Great Britain | Financial Conduct Authority (FCA) | Financial Conduct Authority (FCA) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Hungary | Hungarian Financial Supervisory Authority | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Iceland | The Central Bank of Iceland | Nasdaq – OAM | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Ireland | Central Bank of Ireland Commission | Irish Stock Exchange | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Italy | The Companies and Stock Exchange Commission (CONSOB) | Information to Come | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Latvia | The Financial and Capital Market Commission (FCMC) | The Central Storage of Regulated Information | FCMC News Release | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Lithuania | Bank of Lithuania | Nasdaq – OAM | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Luxembourg | Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) | Luxembourg Stock Exchange (LuxSE Group) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Malta | Malta Financial Services Authority (MFSA) | Malta Stock Exchange (MSE) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Netherlands | Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) | Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Norway | Finanstilsynet | Oslo Børs | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Poland | Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority) (KNF) | Komisja Nadzoru Finansowego (Polish Financial Supervision Authority) (KNF) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Portugal | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Securities Market Commission) (CMVM) | Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Securities Market Commission) (CMVM) | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Romania | Financial Supervisory Authority (ASF) | Financial Supervisory Authority (ASF) | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Slovakia | Národná banka Slovenska (NBS) | The Central Register of Regulated Information | European Commission Posting | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Slovenia | Information to Come | Info Storage (Ljublijana Stock Exchange) | Information to Come | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Spain | National Securities Market Commission (CNMV) | National Securities Market Commission (CNMV) | Letter from the Spanish Institute of Accounting and Auditing | 1/1/2020 – Final Announcement Pending |
European Commission Posting | 1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | |||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies | ||||
Sweden | Finansinspektionen | Finansinspektionen | Decision Details | 1/1/2020 – Postponed |
1/1/2021 – Consolidated Primary Financial Statements | ||||
1/1/2022 – Block Tagging of Notes and Accounting Policies |
Contact us for iXBRL conversion of ESEF reports and tagging services.
ESEF Reporting Postponements